ค่าธรรมเนียมการใช้ลิขสิทธิ์ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในที่สาธารณะ
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
01 | คาราโอเกะ / มิวสิควิดีโอ / ตู้เพลง / ตู้เกมส์ | |||||
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 1-25% | 2,500 | 6,000* ไม่รวมการขออนุญาตดัดแปลง | 8,500 | บาท/จอภาพ/ปี | ||
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 26-50% | 5,000 | 11,000 | บาท/จอภาพ/ปี | |||
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 51-75% | 7,500 | 13,500 | บาท/จอภาพ/ปี | |||
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 76-100% | 10,000 | 16,000 | บาท/จอภาพ/ปี | |||
02 | ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านเบเกอรี่/ร้านไอศครีม | |||||
จำนวน 1-20 ที่นั่ง | 5,000 | 6,000 | 11,000 | บาท/ปี | ||
จำนวน 21-60 ที่นั่ง | 10,000 | 16,000 | ||||
จำนวน 61-100 ที่นั่ง | 15,000 | 10,000 | 25,000 | |||
จำนวน 101 – 200 ที่นั่ง | 20,000 | 30,000 | ||||
จำนวน 201 – 300 ที่นั่ง | 25,000 | 15,000 | 40,000 | |||
จำนวน 301 – ที่นั่งขึ้นไป | 30,000 | 45,000 | ||||
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
03 | ธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืน (และหรือมีวงดนตรีสด) / บาร์/ ผับ / เลาจน์/ ดิสโก ้ | |||||
จำนวน 1-20 ที่นั่ง | 10,000 | 6,000 | 16,000 | บาท/ปี | ||
จำนวน 21-60 ที่นั่ง | 15,000 | 21,000 | ||||
จำนวน 61-80 ที่นั่ง | 20,000 | 10,000 | 30,000 | |||
จำนวน 81 – 100 ที่นั่ง | 15,000 | 35,000 | ||||
จำนวน 101 – 200 ที่นั่ง | 30,000 | 45,000 | ||||
จำนวน 201 – 300 ที่นั่ง | 70,000 | 85,000 | ||||
จำนวน 301 – ที่นั่งขึ้นไป | 100,000 | 20,000 | 120,000 | |||
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
04 | ลานเบียร์ | 50 | 50 | 100 | บาท/ที่นั่ง/เดือน | |
05 | ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถนำเที่ยว/ เรือ โดยสาร) | 5,000 | 6,000 | 11,000 | บาท/ยานพาหนะ/ปี | |
06 | พื้นที่ต้อนรับ / สำนักงาน | |||||
พื้นที่ 1- 500 ตารางเมตร | 15,000 | 6,000 | 21,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่ 500 – 1,000 ตารางเมตร | 25,000 | 10,000 | 35,000 | |||
พื้นที่ 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป | 40,000 | 15,000 | 55,000 | |||
07 | โบว์ลิ่ง | 800 | 500 | 1,300 | บาท/เลน/ปี | |
08 | ลานสเก็ต / ลานสเก็ตน้ำแข็ง/ สนามแข่งรถ | 10,000 | 10,000 | 20,000 | บาท/แห่ง/ปี | |
09 | สถานฝึกสอน / ซ้อมดนตรี ร้องเพลง และเต้นรำ | 12,000 | 6,000 | 18,000 | บาท/แห่ง/ปี | |
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
10 | ศูนย์สุขภาพ / ฟิตเนส / สปา | |||||
พื้นที่ 1- 500 ตารางเมตร | 15,000 | 6,000 | 21,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่ 500 – 1,000 ตารางเมตร | 25,000 | 10,000 | 35,000 | |||
พื้นที่ 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป | 40,000 | 15,000 | 55,000 | |||
11 | สระว่ายน้ำ / ร้านเสริมสวย - ร้านทำผม | |||||
พื้นที่ 1- 500 ตารางเมตร | 6,000 | 6,000 | 12,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่ 500 – 1,000 ตารางเมตร | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |||
พื้นที่ 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป | 20,000 | 15,000 | 35,000 | |||
12 | โทรศัพท์เสียงพักรอสาย | |||||
จำนวน 1- 20 สาย | 10,000 | 6,000 | 16,000 | บาท / ปี | ||
จำนวน 21 สายขึ้นไป | 20,000 | 10,000 | 30,000 | บาท / ปี | ||
13 | สื่อ มอนิเตอร์ (TV Screen) ไม่รวมโฆษณา | |||||
ความสูงจอภาพไม่เกิน 100 ซ.ม. | 2,500 | 1,500 | 4,000 | บาท/จอภาพ/ปี | ||
ความสูงจอภาพ 101-200 ซ.ม. | 5,000 | 3,000 | 8,000 | บาท/จอภาพ/ปี | ||
ความสูงจอภาพ 201-300 ซ.ม. | 7,500 | 4,500 | 12,000 | บาท/จอภาพ/ปี | ||
ความสูงจอภาพมากกว่า 301 ซ.ม. | 10,000 | 6,000 | 16,000 | บาท/จอภาพ/ปี | ||
14 | สนามไดรฟ์ กอล์ฟ / ร้านสนุกเกอร์, ร้านพูล | 5,000 | 6,000 | 11,000 | บาท/แห่ง/ปี | |
15 | งานแสดงแฟชั่น/ โปรโมทบริษัท,สินค้า / งานเลี้ยงสังสรรค์ | |||||
พื้นที่ 1- 300 ตารางเมตร | 5,000 | 1,500 | 5,500 | บาท/วัน/แห่ง | ||
พื้นที่ 300 – 500 ตารางเมตร | 8,000 | 2,400 | 8,500 | |||
พื้นที่ 501 ตารางเมตรขึ้นไป | 25,000 | 7,500 | 25,500 | |||
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
16 | ร้านค้าปลีกและห้างสรรสินค้า | |||||
พื้นที่ 1- 200 ตารางเมตร | 4,000 | 6,000 | 10,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่ 201 – 500 ตารางเมตร | 10,000 | 16,000 | ||||
พื้นที่ 501 – 1,000 ตารางเมตร | 20,000 | 26,000 | ||||
พื้นที่ 1,001 – 2,000 ตารางเมตร | 30,000 | 10,000 | 40,000 | |||
พื้นที่ 2,001 – 3,500 ตารางเมตร | 50,000 | 60,000 | ||||
พื้นที่ 3,501 – 5,000 ตารางเมตร | 70,000 | 80,000 | ||||
พื้นที่ 5,001 – 10,000 ตารางเมตร | 100,000 | 15,000 | 115,000 | |||
พื้นที่ 10,001 – 15,000 ตารางเมตร | 150,000 | 20,000 | 170,000 | |||
พื้นที่ 15,001 – 25,000 ตารางเมตร | 200,000 | 25,000 | 225,000 | |||
พื้นที่ 25,001 – 50,000 ตารางเมตร | 300,000 | 30,000 | 330,000 | |||
พื้นที่ 50,001 – 75,000 ตารางเมตร | 350,000 | 35,000 | 385,000 | |||
พื้นที่ มากกว่า 75,001 ตารางเมตรขึ้นไป | 400,000 | 40,000 | 440,000 | |||
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
17 | สวนสนุก และสวนน้ำ | |||||
พื้นที่ 1 – 1,000 ตารางเมตร | 50,000 | 6,000 | 56,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่ 1,001 – 2,500 ตารางเมตร | 10,000 | 60,000 | ||||
พื้นที่ 2,501 – 5,000 ตารางเมตร | 100,000 | 110,000 | ||||
พื้นที่ 5,001 – 10,000 ตารางเมตร | 150,000 | 160,000 | ||||
พื้นที่ 10,001 – 15,000 ตารางเมตร | 200,000 | 15,000 | 215,000 | |||
พื้นที่ 15,001 – 25,000 ตารางเมตร | 250,000 | 265,000 | ||||
พื้นที่ 25,001 – 50,000 ตารางเมตร | 300,000 | 315,000 | ||||
พื้นที่ 50,001 – 75,000 ตารางเมตร | 350,000 | 20,000 | 370,000 | |||
พื้นที่ มากกว่า 75,001 ตารางเมตรขึ้นไป | 400,000 | 420,000 | ||||
รหัส | ประเภท | อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ | อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ | รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ + ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ |
หน่วย | |
18 | โรงแรม | |||||
18.1 | ห้องพัก | 300 | 300* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ | 600* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ | บาท/ห้อง/ปี | |
18.2 | พื้นที่ต้อนรับ | 15,000 | 15,000 | 30,000 | บาท/ปี | |
18.3 | ห้องประชุม / ห้องจัดเลี้ยง | 15,000 | 15,000 | 30,000 | บาท/ปี | |
18.4 | สระว่ายน้ำ | 6,000 | 3,600 | 9,600 | บาท/สระ/ปี | |
18.5 | ลิฟต์ | 5,000 | 3,000 | 8,000 | บาท/ลิฟต์/ปี | |
18.6 | ลานจอดรถ | 5,000 | 3,000 | 8,000 | บาท/ปี | |
18.7 | สถานที่ออกกำลังกาย | |||||
ไม่เกิน 500 ตารางเมตร | 15,000 | 9,000 | 24,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่ 501 - 1,000 ตารางเมตร | 25,000 | 15,000 | 40,000 | บาท/ปี | ||
พื้นที่มากกว่า / 1,001 ตารางเมตร | 40,000 | 24,000 | 64,000 | บาท/ปี | ||
18.8 | โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวขึ้นไป และจำนวนห้องไม่เกิน 100 ห้อง หากเกินคิดเพิ่มห้องละ 300 บาทต่อห้อง/ต่อปี | |||||
ห้องนอน (Minimum Charge 30,000 Baht) | 300 | 300* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ | 600* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ | บาท/ห้อง/ปี | ||
18.9 | โรงแรมมาตรฐานต่ำกว่า 4 ดาว และจำนวนห้องไม่เกิน 50 ห้อง หากเกินคิดเพิ่มห้องละ 300 บาทต่อห้อง/ต่อปี | |||||
ห้องนอน (Minimum Charge 15,000 Baht) | 300 | 300* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ | 600* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ | บาท/ห้อง/ปี | ||
18.10 | ส่วนเพิ่มเติมในโรงแรม : ร้านอาหาร/ บาร์ / ผับ / เลาจน์ / ดิสโก้ | |||||
จำนวน 1-20 ที่นั่ง | 10,000 | 10,000 | 20,000 | บาท/ปี | ||
จำนวน 21-60 ที่นั่ง | 15,000 | 25,000 | บาท/ปี | |||
จำนวน 61-100 ที่นั่ง | 20,000 | 15,000 | 35,000 | บาท/ปี | ||
จำนวน 101 – 200 ที่นั่ง | 30,000 | 45,000 | บาท/ปี | |||
จำนวน 201 ที่นั่งขึ้นไป | 40,000 | 20,000 | 60,000 | บาท/ปี | ||
19 | วิทยุออนไลน์ / วิทยุคู่ขนาน / พ็อตแคส : แพร่เสียงหรือแพร่ภาพ, การรับส่งสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายระบบอินเทิร์เน็ต (สตรีมมิ่ง) หรือสามารถทำให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล |
• เสียงเพลง: 30% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 0.06 บาทต่อจำนวนผู้เข้า
ชม / การดู / สตรีม (ทั้งแบบชำระค่าลิขสิทธิ์และแบบฟังฟรี) • มิวสิควีดีโอ: 30% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 0.10 บาทต่อจำนวนผู้เข้า ชม / การดู / สตรีม (ทั้งแบบชำระค่าลิขสิทธิ์และแบบฟังฟรี) อัตราขั้นต่ำ: - 200,000 บาท ต่อ สถานี (ช่องรายการเพลง) หรือ - เหมารวมทุกสถานี (ช่องรายการเพลง) 3 ล้านบาท |
บาท / สถานี (ช่องรายการเพลง)ปี |